| Lens Name | Focal length | Aperture Range | Angle of View (diag) | Length | Diameter | Weight | MFD | Filter | Aperture Blades | IS | Check Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF 50mm f/1.8 STM | 50mm | 1.8-22 | 46° | 1.6″ / 40mm | 2.7″ / 69mm | 5.6 oz / 160 g | 11.8″ / 30 cm | 43mm | 7 | No | |
| RF 15-35 f/2.8 L IS USM | 15-35mm | 2.8-22 | 110° 30′ to 63° | 4.99″ / 126.8mm | 3.48″ / 88.5mm | 1.85 lb / 840 g | 11.02″ / 28 cm | 82mm | 9 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 24-70 f/2.8 L IS USM | 24-70mm | 2.8-22 | 84° to 34° | 4.95″ / 125.7mm | 3.48″ / 88.5mm | 1.98 lb / 900 g | 8.27″ / 21 cm | 82mm | 9 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 24-105 f/4 L IS USM | 24-105mm | 4-22 | 84° to 23° 20′ | 4.22″ / 07.3mm | 3.29″ / 83.5mm | 1.5 lb / 700 g | 1.48′ / 45 cm | 77mm | 9 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM | 24-105mm | 4(7.1)-40 | 84° to 23° 20′ | 3.5″ / 88.8mm | 3.02″ / 76.6mm | 13.93 oz / 395 g | 5.16″ / 13.1 cm | 67mm | 7 | No | B&H / Amazon |
| RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM | 24-240mm | (4-6.3)-22 | 84° to 10.3° | 4.8″ / 121.92mm | 3.2″ / 81.28mm | 1.65 lb / 751.26 g | 1.64′ / 50 cm | 72mm | 7 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 28-70 f/2 L USM | 28-70mm | 2-22 | 75° to 34° | 5.5″ / 139.8mm | 4.09″ / 103.8mm | 3.1 lb / 1430 g | 1.28′ / 39 cm | 95mm | 9 | No | Amazon / B&H |
| RF 35mm f/1.8 IS Macro STM | 35mm | 1.8-22 | 63° | 2.47″ / 62.8mm | 2.93″ / 74.4mm | 10.8 oz / 305 g | 6.69″ / 17 cm | 52mm | 9 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 50mm f/1.2 L USM | 50mm | 1.2-16 | 46° | 4.25″ / 108mm | 3.54″ / 89.8mm | 2.1 lb / 950 g | 1.31′ / 40 cm | 77mm | 8 | No | Amazon / B&H |
| RF 70-200mm f/4 L IS | 70-200mm | 4-32 | 34° to 12° | 4.7″ / 120mm | 3.3″ / 83mm | 1.5 lb / 695 g | 24″ / 60 cm | 77mm | 9 | Yes | B&H / Amazon |
| RF 70-200mm f/2.8L IS USM | 70-200mm | 2.8-32 | 34° to 12° | 5.75″ / 146mm | 3.54″ / 89.9mm | 2.35 lb / 1070 g | 2.3′ / 70 cm | 77mm | 9 | Yes | Amazon / B&H |
| RF 85mm f/1.2 L USM | 85mm | 1.2-16 | 28° 30′ | 4.62″ / 117.3mm | 4.06″ / 103.2mm | 2.63 lb / 1195 g | 2.79′ / 85 cm | 82mm | 9 | No | Amazon / B&H |
| RF 85mm f/2 Macro IS STM | 85mm | 2-22 | 28° 30′ | 3.56″ / 90.5 mm | 3.07″ / 78mm | 17.64 oz / 500 g | 1.15′ / 35.05 cm | 67mm | 9 | Yes | B&H / Amazon |
| RF 85mm f/1.2L USM DS | 85mm | 1.2-16 | 28° 30′ | 4.62″ / 117.3mm | 4.06″ / 103.2mm | 2.63 lb / 1195 g | 2.79′ / 85 cm | 82mm | 9 | No | Amazon / B&H |
| RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS | 100-500mm | 4.5-7.1 | 24° to 5° | 8.17″ / 207.6 mm | 3.69″ / 93.8mm | 3 lb / 1365 g | 2.95′ / 90 cm | 77mm | 9 | Yes | B&H / Amazon |
| RF 600mm f/11 IS STM | 600mm | f/11 only | 4° 10′ | 10.61″ / 269.5 mm | 3.66″ / 93mm | 2.05 lb / 930 g | 14.76′ / 4.5 m | 82mm | unknown | Yes | B&H / Amazon |
| RF 800mm f/11 IS STM | 800mm | f/11 only | 3° 5′ | 13.85″ / 351.8 mm | 4″ / 101.6mm | 2.77 lb / 1260 g | 19.69′ / 6 m | 95mm | unknown | Yes | B&H / Amazon |
| RF 1.4x Extender | N/A | N/A | N/A | 0.8″ / 20.32 mm | 2.8″ / 71.12 mm | 7.9 oz / 224 g | N/A | N/A | N/A | N/A | B&H / Amazon |
| RF 2.0x Extender | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B&H / Amazon |
CANON EF TO RF LENS ADAPTERS
| Adapter | Function | Weight | Check Price |
|---|---|---|---|
| Canon Mount Adapter EF-EOS R | Basic standard mount adapter with no special features. | 110g | Amazon / B&H |
| Canon Control Ring Mount Adapter EF-EOS R | Adds a user customizable control ring to EF lenses, similar to that which is found on new RF lenses. | 130 g | Amazon / B&H |
| Canon EF-EOS R Drop-In Filter Mount Adapter with Circular Polarizer Filter | Mount adapter with a drop-in rotatable circular polarizing filter. | 121g | Amazon / B&H |
| Canon Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R with Variable ND Filter | Mount adapter with a drop-in rotatable variable ND filter. | 121 g | Amazon / B&H |
| Canon Drop-In Clear Filter A | A clear drop-in filter to use in the drop-in adapter when you don’t need a polarizer or variable ND. | 30g | Amazon / B&H |
| Canon Drop-In Circular Polarizing Filter A | Drop-in CPL filter on its own without the drop-in adapter. | 30g | Amazon / B&H |
| Canon Drop-In Variable ND Filter A (1.5-9 Stop) | Drop-in variable ND filter on its own without the drop-in adapter. | 30g | Amazon / B&H |



